1248 - 105學年下學期第五次程式檢定 - Scoreboard View Problems

Time

2017/07/15 13:00:00 2017/07/15 18:05:00

105學年下學期第五次程式檢定

Freeze time: 0 minutes
Rank User 11509 11510 11511 11512 11513 Total
1 TEAM58 4/4 4/4 0/4 4/4 4/4 16
2 TEAM60 4/4 4/4 0/4 4/4 4/4 16
3 TEAM64 4/4 4/4 0/4 4/4 4/4 16
4 TEAM56 4/4 4/4 0/4 3/4 4/4 15
5 TEAM55 0/4 4/4 0/4 4/4 4/4 12
6 TEAM61 0/4 4/4 0/4 4/4 4/4 12
7 TEAM62 0/4 4/4 0/4 4/4 4/4 12
8 TEAM65 0/4 4/4 0/4 3/4 4/4 11
9 TEAM66 0/4 4/4 0/4 4/4 3/4 11
10 TEAM67 0/4 4/4 0/4 3/4 4/4 11
11 TEAM68 1/4 0/4 0/4 4/4 4/4 9
12 TEAM59 0/4 0/4 0/4 0/4 4/4 4
13 TEAM63 0/4 0/4 0/4 4/4 0/4 4
14 TEAM55 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
15 TEAM56 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
16 TEAM57 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
17 TEAM58 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
18 TEAM59 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
19 TEAM60 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
20 TEAM61 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
21 TEAM62 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
22 TEAM63 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
23 TEAM64 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
24 TEAM65 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
25 TEAM66 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
26 TEAM67 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
27 TEAM68 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
28 TEAM69 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
Total 17 40 0 45 47
Rank User 11509 11510 11511 11512 11513 Solved Penalty
1 TEAM58 1/26 5/142 --/-- 1/38 1/46 4 332
2 TEAM60 1/83 2/66 --/-- 9/143 3/27 4 539
3 TEAM64 11/133 5/196 --/-- 1/15 1/23 4 647
4 TEAM55 8/-- 1/126 --/-- 2/41 1/36 3 223
5 TEAM61 12/-- 7/220 --/-- 2/57 1/18 3 435
6 TEAM56 17/251 1/234 --/-- 4/-- 2/51 3 876
7 TEAM62 --/-- 32/255 --/-- 1/153 3/23 3 1091
8 TEAM68 3/-- 10/-- --/-- 1/44 2/22 2 86
9 TEAM67 --/-- 1/29 --/-- 4/-- 5/46 2 155
10 TEAM65 12/-- 1/52 --/-- 5/-- 3/65 2 157
11 TEAM66 9/-- 1/91 --/-- 1/164 8/-- 2 255
12 TEAM63 --/-- --/-- --/-- 1/41 11/-- 1 41
13 TEAM59 --/-- 8/-- --/-- 9/-- 3/127 1 167
14 TEAM55 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
15 TEAM56 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
16 TEAM57 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
17 TEAM58 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
18 TEAM59 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
19 TEAM60 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
20 TEAM61 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
21 TEAM62 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
22 TEAM63 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
23 TEAM64 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
24 TEAM65 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
25 TEAM66 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
26 TEAM67 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
27 TEAM68 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
28 TEAM69 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
Total 4 10 0 9 11