1250 - 105學年下學期第六次程式檢定 - Scoreboard View Problems

Time

2017/08/05 13:05:00 2017/08/05 18:00:00

105學年下學期第六次程式檢定

Freeze time: 0 minutes
Rank User 11514 11518 11519 11521 11526 Total
1 TEAM62 4/4 4/4 4/4 4/4 1/4 17
2 TEAM64 4/4 4/4 4/4 4/4 0/4 16
3 TEAM61 4/4 4/4 4/4 3/4 0/4 15
4 TEAM60 0/4 4/4 4/4 3/4 0/4 11
5 TEAM65 4/4 0/4 4/4 3/4 0/4 11
6 TEAM63 4/4 4/4 0/4 0/4 0/4 8
7 TEAM67 4/4 0/4 3/4 0/4 0/4 7
8 TEAM66 4/4 2/4 0/4 0/4 0/4 6
9 TEAM68 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
10 TEAM69 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
11 TEAM67 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
12 TEAM68 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
13 TEAM69 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
14 TEAM68 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
15 TEAM69 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
16 TEAM63 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
17 TEAM66 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
18 TEAM67 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
19 TEAM68 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
20 TEAM69 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
21 TEAM60 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
22 TEAM61 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
23 TEAM63 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
24 TEAM64 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
25 TEAM65 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
26 TEAM66 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
27 TEAM67 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
28 TEAM68 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
29 TEAM69 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
Total 28 22 23 17 1
Rank User 11514 11518 11519 11521 11526 Solved Penalty
1 TEAM64 6/79 2/36 1/42 1/14 --/-- 4 291
2 TEAM62 1/29 1/8 16/249 1/75 7/-- 4 661
3 TEAM61 2/17 4/36 9/168 1/-- --/-- 3 461
4 TEAM63 13/181 2/19 4/-- --/-- --/-- 2 460
5 TEAM60 13/-- 1/35 13/186 7/-- --/-- 2 461
6 TEAM65 8/222 63/-- 23/236 22/-- --/-- 2 1038
7 TEAM66 2/18 10/-- 2/-- --/-- --/-- 1 38
8 TEAM67 4/171 --/-- 5/-- --/-- --/-- 1 231
9 TEAM68 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
10 TEAM69 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
11 TEAM67 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
12 TEAM68 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
13 TEAM69 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
14 TEAM68 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
15 TEAM69 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
16 TEAM63 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
17 TEAM66 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
18 TEAM67 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
19 TEAM68 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
20 TEAM69 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
21 TEAM60 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
22 TEAM61 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
23 TEAM63 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
24 TEAM64 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
25 TEAM65 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
26 TEAM66 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
27 TEAM67 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
28 TEAM68 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
29 TEAM69 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
Total 7 5 5 2 0