1280 - 106學年上學期第一次程式檢定 - Scoreboard View Problems

Time

2017/09/29 18:00:00 2017/09/29 23:00:00

106學年上學期第一次程式檢定

Freeze time: 0 minutes
Rank User 11566 11568 11572 11578 11579 Total
1 TEAM57 4/4 4/4 4/4 4/4 0/4 16
2 TEAM59 4/4 4/4 4/4 4/4 0/4 16
3 TEAM69 4/4 4/4 4/4 4/4 0/4 16
4 TEAM61 4/4 4/4 2/4 4/4 0/4 14
5 TEAM62 0/4 4/4 4/4 4/4 2/4 14
6 TEAM64 4/4 4/4 3/4 3/4 0/4 14
7 TEAM65 0/4 4/4 4/4 4/4 2/4 14
8 TEAM55 0/4 4/4 4/4 4/4 1/4 13
9 TEAM66 0/4 4/4 4/4 3/4 0/4 11
10 TEAM60 0/4 0/4 4/4 4/4 0/4 8
11 TEAM56 0/4 0/4 4/4 0/4 0/4 4
12 TEAM63 0/4 0/4 0/4 4/4 0/4 4
13 TEAM55 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
14 TEAM56 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
15 TEAM57 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
16 TEAM58 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
17 TEAM59 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
18 TEAM60 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
19 TEAM61 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
20 TEAM62 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
21 TEAM63 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
22 TEAM64 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
23 TEAM65 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
24 TEAM66 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
25 TEAM67 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
26 TEAM68 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
27 TEAM69 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
Total 20 36 41 42 5
Rank User 11566 11568 11572 11578 11579 Solved Penalty
1 TEAM69 1/35 1/36 1/36 1/36 --/-- 4 143
2 TEAM59 2/103 1/15 1/27 3/39 --/-- 4 244
3 TEAM57 3/93 1/125 3/161 1/184 --/-- 4 643
4 TEAM62 --/-- 2/29 1/40 1/64 7/-- 3 153
5 TEAM65 --/-- 1/68 2/22 2/44 9/-- 3 174
6 TEAM55 --/-- 2/48 1/151 1/69 8/-- 3 288
7 TEAM61 16/266 1/39 4/-- 1/70 --/-- 3 675
8 TEAM64 1/191 2/53 12/-- 19/-- --/-- 2 264
9 TEAM66 21/-- 1/64 7/100 2/-- --/-- 2 284
10 TEAM60 --/-- --/-- 1/50 7/149 2/-- 2 319
11 TEAM63 --/-- --/-- --/-- 1/22 --/-- 1 22
12 TEAM56 --/-- --/-- 1/67 --/-- --/-- 1 67
13 TEAM55 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
14 TEAM56 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
15 TEAM57 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
16 TEAM58 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
17 TEAM59 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
18 TEAM60 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
19 TEAM61 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
20 TEAM62 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
21 TEAM63 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
22 TEAM64 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
23 TEAM65 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
24 TEAM66 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
25 TEAM67 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
26 TEAM68 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
27 TEAM69 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
Total 5 9 9 9 0