1656 - 資料結構上機考 Quiz 2 - Scoreboard View Problems

Time

2019/04/15 18:35:00 2019/04/15 20:20:00

資料結構上機考 Quiz 2

Freeze time: 0 minutes
Rank User 12225 Total
1 0w1 5/5 5
2 106060003 5/5 5
3 107031512_I2P18 5/5 5
4 JeffreyHo 5/5 5
5 wangshanfu 5/5 5
6 DSC_107070002 4/5 4
7 106000147 1/5 1
8 107060006 1/5 1
9 107060025 1/5 1
10 CSP103062162 1/5 1
11 DSC_107065529 1/5 1
12 op7410258 1/5 1
13 s104020009 1/5 1
14 106030019 0/5 0
15 106061132 0/5 0
16 107060005 0/5 0
17 107060007_EECS 0/5 0
18 a3a396 0/5 0
19 bawkbak 0/5 0
20 DSC_105081042 0/5 0
21 jack34672 0/5 0
22 PeiChenChiou 0/5 0
23 s105033244 0/5 0
24 s105061171 0/5 0
25 s105061211 0/5 0
26 s106060012 0/5 0
27 s106061121 0/5 0
28 s106061125 0/5 0
29 s106061216 0/5 0
30 s106061249 0/5 0
31 saw1217 0/5 0
32 u106061149 0/5 0
33 yvonne0520 0/5 0
34 zxc36mn7 0/5 0
35 105033121 0/5 0
36 105060021 0/5 0
37 106000299 0/5 0
38 106061230 0/5 0
39 106061239 0/5 0
40 107060022_EECS_ 0/5 0
41 107060023_I2P18 0/5 0
42 123321 0/5 0
43 andyzeng 0/5 0
44 DSC_104033227 0/5 0
45 DSC_105021127 0/5 0
46 DSC_105021226 0/5 0
47 DSC_106020011 0/5 0
48 DSC_106030009 0/5 0
49 DSC_106060017 0/5 0
50 DSC_106061703 0/5 0
51 DSC_106061709 0/5 0
52 DSC_106062114 0/5 0
53 DSC_106062127 0/5 0
54 DSC_1071031S 0/5 0
55 lamchakhong 0/5 0
56 s105000022 0/5 0
57 s105060024 0/5 0
58 s106061215 0/5 0
59 s106061227 0/5 0
60 u105061205 0/5 0
61 u106061247 0/5 0
62 Yu 0/5 0
Total 36
Rank User 12225 Solved Penalty
1 0w1 1/69 1 69
2 107031512_I2P18 5/99 1 179
3 JeffreyHo 9/85 1 245
4 106060003 11/88 1 288
5 wangshanfu 11/103 1 303
6 DSC_107070002 3/-- 0 --
7 106000147 9/-- 0 --
8 107060006 4/-- 0 --
9 107060025 2/-- 0 --
10 CSP103062162 1/-- 0 --
11 DSC_107065529 1/-- 0 --
12 op7410258 3/-- 0 --
13 s104020009 3/-- 0 --
14 106030019 3/-- 0 --
15 106061132 1/-- 0 --
16 107060005 2/-- 0 --
17 107060007_EECS 1/-- 0 --
18 a3a396 1/-- 0 --
19 bawkbak 1/-- 0 --
20 DSC_105081042 5/-- 0 --
21 jack34672 1/-- 0 --
22 PeiChenChiou 2/-- 0 --
23 s105033244 2/-- 0 --
24 s105061171 1/-- 0 --
25 s105061211 3/-- 0 --
26 s106060012 18/-- 0 --
27 s106061121 1/-- 0 --
28 s106061125 1/-- 0 --
29 s106061216 1/-- 0 --
30 s106061249 1/-- 0 --
31 saw1217 11/-- 0 --
32 u106061149 1/-- 0 --
33 yvonne0520 2/-- 0 --
34 zxc36mn7 3/-- 0 --
35 105033121 --/-- 0 --
36 105060021 --/-- 0 --
37 106000299 --/-- 0 --
38 106061230 --/-- 0 --
39 106061239 --/-- 0 --
40 107060022_EECS_ --/-- 0 --
41 107060023_I2P18 --/-- 0 --
42 123321 --/-- 0 --
43 andyzeng --/-- 0 --
44 DSC_104033227 --/-- 0 --
45 DSC_105021127 --/-- 0 --
46 DSC_105021226 --/-- 0 --
47 DSC_106020011 --/-- 0 --
48 DSC_106030009 --/-- 0 --
49 DSC_106060017 --/-- 0 --
50 DSC_106061703 --/-- 0 --
51 DSC_106061709 --/-- 0 --
52 DSC_106062114 --/-- 0 --
53 DSC_106062127 --/-- 0 --
54 DSC_1071031S --/-- 0 --
55 lamchakhong --/-- 0 --
56 s105000022 --/-- 0 --
57 s105060024 --/-- 0 --
58 s106061215 --/-- 0 --
59 s106061227 --/-- 0 --
60 u105061205 --/-- 0 --
61 u106061247 --/-- 0 --
62 Yu --/-- 0 --
Total 5