1695 - 2019.5.20 電機系資料結構上機考 - Scoreboard View Problems

Time

2019/05/20 18:30:00 2019/05/20 20:20:00

2019.5.20 電機系資料結構上機考

Freeze time: 0 minutes
Rank User 12260 Total
1 0w1 5/5 5
2 105020001 5/5 5
3 105061130 5/5 5
4 105061232 5/5 5
5 106060003 5/5 5
6 106061221 5/5 5
7 106061239 5/5 5
8 107060005 5/5 5
9 107060006 5/5 5
10 107060007_EECS 5/5 5
11 107060022_EECS_ 5/5 5
12 107060023_I2P18 5/5 5
13 107060025 5/5 5
14 jack34672 5/5 5
15 JeffreyHo 5/5 5
16 op7410258 5/5 5
17 s105033244 5/5 5
18 s105061171 5/5 5
19 s105061211 5/5 5
20 s106060012 5/5 5
21 tree687 5/5 5
22 u105061205 5/5 5
23 CSP103062162 1/5 1
24 lamchakhong 1/5 1
25 s105061153 1/5 1
26 s106061216 0/5 0
27 DSC_105021226 0/5 0
28 DSC_106061703 0/5 0
Total 113
Rank User 12260 Solved Penalty
1 tree687 1/22 1 22
2 jack34672 1/31 1 31
3 op7410258 1/38 1 38
4 107060005 1/47 1 47
5 106061221 1/49 1 49
6 107060007_EECS 2/29 1 49
7 s105061211 2/34 1 54
8 105061130 2/56 1 76
9 105061232 3/42 1 82
10 106061239 3/48 1 88
11 s106060012 5/13 1 93
12 0w1 5/15 1 95
13 s105061171 2/79 1 99
14 u105061205 5/25 1 105
15 107060006 4/60 1 120
16 107060025 5/48 1 128
17 JeffreyHo 6/28 1 128
18 106060003 6/29 1 129
19 105020001 7/33 1 153
20 107060023_I2P18 7/48 1 168
21 s105033244 6/70 1 170
22 107060022_EECS_ 8/39 1 179
23 CSP103062162 2/-- 0 --
24 lamchakhong 18/-- 0 --
25 s105061153 4/-- 0 --
26 s106061216 5/-- 0 --
27 DSC_105021226 --/-- 0 --
28 DSC_106061703 --/-- 0 --
Total 22