1916 - I2P(I) 2020_Chen_week1 - Scoreboard View Problems

Time

2020/03/12 21:20:00 2020/03/17 23:59:00

I2P(I) 2020_Chen_week1

Freeze time: 0 minutes
Rank User 12129 12134 Total
1 1IPHTC106021212 6/6 6/6 12
2 1IPHTC106021217 6/6 6/6 12
3 1IPHTC106091202 6/6 6/6 12
4 1IPHTC107021205 6/6 6/6 12
5 1IPHTC107022210 6/6 6/6 12
6 1IPHTC108006221 6/6 6/6 12
7 1IPHTC108011243 6/6 6/6 12
8 1IPHTC108020025 6/6 6/6 12
9 1IPHTC108021132 6/6 6/6 12
10 1IPHTC1082042s 6/6 6/6 12
11 1IPHTC1082087s 6/6 6/6 12
12 3IPHTC108000198 6/6 6/6 12
13 AIPHTC1082041s 6/6 6/6 12
14 IPHTC0715428 6/6 6/6 12
15 IPHTC105000050 6/6 6/6 12
16 IPHTC105011254 6/6 6/6 12
17 IPHTC105023013 6/6 6/6 12
18 IPHTC105023032 6/6 6/6 12
19 IPHTC105041041 6/6 6/6 12
20 IPHTC105041042 6/6 6/6 12
21 IPHTC105070004 6/6 6/6 12
22 IPHTC105070032 6/6 6/6 12
23 IPHTC105071035 6/6 6/6 12
24 IPHTC105072115 6/6 6/6 12
25 IPHTC105072224 6/6 6/6 12
26 IPHTC105072273 6/6 6/6 12
27 IPHTC106000247 6/6 6/6 12
28 IPHTC106011105 6/6 6/6 12
29 IPHTC106021172 6/6 6/6 12
30 IPHTC106021209 6/6 6/6 12
31 IPHTC106023017 6/6 6/6 12
32 IPHTC106032021 6/6 6/6 12
33 IPHTC106032052 6/6 6/6 12
34 IPHTC106033233 6/6 6/6 12
35 IPHTC106034030 6/6 6/6 12
36 IPHTC106034034 6/6 6/6 12
37 IPHTC106048107 6/6 6/6 12
38 IPHTC106048123 6/6 6/6 12
39 IPHTC106048207 6/6 6/6 12
40 IPHTC106062316 6/6 6/6 12
41 IPHTC106062332 6/6 6/6 12
42 IPHTC106062655 6/6 6/6 12
43 IPHTC106070071 6/6 6/6 12
44 IPHTC106080024 6/6 6/6 12
45 IPHTC106081022 6/6 6/6 12
46 IPHTC106081035 6/6 6/6 12
47 IPHTC106096041 6/6 6/6 12
48 IPHTC106191238 6/6 6/6 12
49 IPHTC107000123 6/6 6/6 12
50 IPHTC107000125 6/6 6/6 12
51 IPHTC107000136 6/6 6/6 12
52 IPHTC107000201 6/6 6/6 12
53 IPHTC107000202 6/6 6/6 12
54 IPHTC107000204 6/6 6/6 12
55 IPHTC107000237 6/6 6/6 12
56 IPHTC107000263 6/6 6/6 12
57 IPHTC107011225 6/6 6/6 12
58 IPHTC107020006 6/6 6/6 12
59 IPHTC107020008 6/6 6/6 12
60 IPHTC107020010 6/6 6/6 12
61 IPHTC107020018 6/6 6/6 12
62 IPHTC107021102 6/6 6/6 12
63 IPHTC107021104 6/6 6/6 12
64 IPHTC107021105 6/6 6/6 12
65 IPHTC107021106 6/6 6/6 12
66 IPHTC107021107 6/6 6/6 12
67 IPHTC107021109 6/6 6/6 12
68 IPHTC107021115 6/6 6/6 12
69 IPHTC107021117 6/6 6/6 12
70 IPHTC107021122 6/6 6/6 12
71 IPHTC107021123 6/6 6/6 12
72 IPHTC107021127 6/6 6/6 12
73 IPHTC107021130 6/6 6/6 12
74 IPHTC107021134 6/6 6/6 12
75 IPHTC107021218 6/6 6/6 12
76 IPHTC107021227 6/6 6/6 12
77 IPHTC107022218 6/6 6/6 12
78 IPHTC107023012 6/6 6/6 12
79 IPHTC107023054 6/6 6/6 12
80 IPHTC107031559 6/6 6/6 12
81 IPHTC107034001 6/6 6/6 12
82 IPHTC107034027 6/6 6/6 12
83 IPHTC107034032 6/6 6/6 12
84 IPHTC107034039 6/6 6/6 12
85 IPHTC107034046 6/6 6/6 12
86 IPHTC107034058 6/6 6/6 12
87 IPHTC107041021 6/6 6/6 12
88 IPHTC107041033 6/6 6/6 12
89 IPHTC107042002 6/6 6/6 12
90 IPHTC107048130 6/6 6/6 12
91 IPHTC107048223 6/6 6/6 12
92 IPHTC107062238 6/6 6/6 12
93 IPHTC107070024 6/6 6/6 12
94 IPHTC107070031 6/6 6/6 12
95 IPHTC107071006 6/6 6/6 12
96 IPHTC107071016 6/6 6/6 12
97 IPHTC107071020 6/6 6/6 12
98 IPHTC107071035 6/6 6/6 12
99 IPHTC107071051 6/6 6/6 12
100 IPHTC107072522 6/6 6/6 12
101 IPHTC107080004 6/6 6/6 12
102 IPHTC107080022 6/6 6/6 12
103 IPHTC107080062 6/6 6/6 12
104 IPHTC107081012 6/6 6/6 12
105 IPHTC107081051 6/6 6/6 12
106 IPHTC107081075 6/6 6/6 12
107 IPHTC107090002 6/6 6/6 12
108 IPHTC107090024 6/6 6/6 12
109 IPHTC107090071 6/6 6/6 12
110 IPHTC107091009 6/6 6/6 12
111 IPHTC107091011 6/6 6/6 12
112 IPHTC107091016 6/6 6/6 12
113 IPHTC107195020 6/6 6/6 12
114 IPHTC107195024 6/6 6/6 12
115 IPHTC107590010 6/6 6/6 12
116 IPHTC107590017 6/6 6/6 12
117 IPHTC108000103 6/6 6/6 12
118 IPHTC108000111 6/6 6/6 12
119 IPHTC108000129 6/6 6/6 12
120 IPHTC108000132 6/6 6/6 12
121 IPHTC108000133 6/6 6/6 12
122 IPHTC108000167 6/6 6/6 12
123 IPHTC108000170 6/6 6/6 12
124 IPHTC108000213 6/6 6/6 12
125 IPHTC108000232 6/6 6/6 12
126 IPHTC108006222 6/6 6/6 12
127 IPHTC108006235 6/6 6/6 12
128 IPHTC108006261 6/6 6/6 12
129 IPHTC108006262 6/6 6/6 12
130 IPHTC108010001 6/6 6/6 12
131 IPHTC108010021 6/6 6/6 12
132 IPHTC108011112 6/6 6/6 12
133 IPHTC108011117 6/6 6/6 12
134 IPHTC108011244 6/6 6/6 12
135 IPHTC108012002 6/6 6/6 12
136 IPHTC108020003 6/6 6/6 12
137 IPHTC108020004 6/6 6/6 12
138 IPHTC108020007 6/6 6/6 12
139 IPHTC108020010 6/6 6/6 12
140 IPHTC108020012 6/6 6/6 12
141 IPHTC108020016 6/6 6/6 12
142 IPHTC108020017 6/6 6/6 12
143 IPHTC108020018 6/6 6/6 12
144 IPHTC108020020 6/6 6/6 12
145 IPHTC108020021 6/6 6/6 12
146 IPHTC108020022 6/6 6/6 12
147 IPHTC108020024 6/6 6/6 12
148 IPHTC108020026 6/6 6/6 12
149 IPHTC108020031 6/6 6/6 12
150 IPHTC108020035 6/6 6/6 12
151 IPHTC108020037 6/6 6/6 12
152 IPHTC108020038 6/6 6/6 12
153 IPHTC108020039 6/6 6/6 12
154 IPHTC108021135 6/6 6/6 12
155 IPHTC108021227 6/6 6/6 12
156 IPHTC108030001 6/6 6/6 12
157 IPHTC108030009 6/6 6/6 12
158 iphtc108030016 6/6 6/6 12
159 IPHTC108030027 6/6 6/6 12
160 IPHTC108030028 6/6 6/6 12
161 IPHTC108030030 6/6 6/6 12
162 IPHTC108030033 6/6 6/6 12
163 IPHTC108032019 6/6 6/6 12
164 IPHTC108033116 6/6 6/6 12
165 IPHTC108033132 6/6 6/6 12
166 IPHTC108033213 6/6 6/6 12
167 IPHTC108033515 6/6 6/6 12
168 IPHTC108034036 6/6 6/6 12
169 IPHTC108042034 6/6 6/6 12
170 IPHTC108048127 6/6 6/6 12
171 IPHTC108048229 6/6 6/6 12
172 IPHTC108060035 6/6 6/6 12
173 IPHTC108060061 6/6 6/6 12
174 IPHTC108060081 6/6 6/6 12
175 IPHTC108062261 6/6 6/6 12
176 IPHTC108062317 6/6 6/6 12
177 IPHTC108070001 6/6 6/6 12
178 IPHTC108070002 6/6 6/6 12
179 IPHTC108070003 6/6 6/6 12
180 IPHTC108070005 6/6 6/6 12
181 IPHTC108070006 6/6 6/6 12
182 IPHTC108070007 6/6 6/6 12
183 IPHTC108070008 6/6 6/6 12
184 IPHTC108070010 6/6 6/6 12
185 IPHTC108070011 6/6 6/6 12
186 IPHTC108070013 6/6 6/6 12
187 IPHTC108070015 6/6 6/6 12
188 IPHTC108070016 6/6 6/6 12
189 IPHTC108070018 6/6 6/6 12
190 IPHTC108070019 6/6 6/6 12
191 IPHTC108070023 6/6 6/6 12
192 IPHTC108070024 6/6 6/6 12
193 IPHTC108070029 6/6 6/6 12
194 IPHTC108070030 6/6 6/6 12
195 IPHTC108070033 6/6 6/6 12
196 IPHTC108070038 6/6 6/6 12
197 IPHTC108070039 6/6 6/6 12
198 IPHTC108070061 6/6 6/6 12
199 IPHTC108071001 6/6 6/6 12
200 IPHTC108071003 6/6 6/6 12
201 IPHTC108071009 6/6 6/6 12
202 IPHTC108071011 6/6 6/6 12
203 IPHTC108071022 6/6 6/6 12
204 IPHTC108071023 6/6 6/6 12
205 IPHTC108071040 6/6 6/6 12
206 IPHTC108071050 6/6 6/6 12
207 IPHTC108071052 6/6 6/6 12
208 IPHTC108072114 6/6 6/6 12
209 IPHTC108072240 6/6 6/6 12
210 IPHTC108072241 6/6 6/6 12
211 IPHTC108073517 6/6 6/6 12
212 IPHTC108080002 6/6 6/6 12
213 IPHTC108080006 6/6 6/6 12
214 IPHTC108080007 6/6 6/6 12
215 IPHTC108080014 6/6 6/6 12
216 IPHTC108081023 6/6 6/6 12
217 IPHTC108081032 6/6 6/6 12
218 IPHTC108082002 6/6 6/6 12
219 IPHTC108082006 6/6 6/6 12
220 IPHTC108091019 6/6 6/6 12
221 IPHTC108099015 6/6 6/6 12
222 IPHTC108099036 6/6 6/6 12
223 IPHTC1082041S 6/6 6/6 12
224 IPHTC1082042S 6/6 6/6 12
225 IPHTC108590005 6/6 6/6 12
226 IPHTC108590009 6/6 6/6 12
227 IPHTC210510233 6/6 6/6 12
228 IPHTC210510242 6/6 6/6 12
229 IPHTCX1086029 6/6 6/6 12
230 nIPHTC108000115 6/6 6/6 12
231 yIPHTC108193003 6/6 6/6 12
232 s107000237_1 6/6 0/6 6
233 IPHTC105021272 0/6 0/6 0
234 105041042 0/6 0/6 0
235 106020025HU2019 0/6 0/6 0
236 107080022_2019 0/6 0/6 0
237 DS20S_106091127 0/6 0/6 0
238 DS20S_107062174 0/6 0/6 0
239 DS2106091228 0/6 0/6 0
240 DS2107061215 0/6 0/6 0
241 DSH107012072 0/6 0/6 0
242 Henry0205 0/6 0/6 0
243 IPHTC105021272 0/6 0/6 0
244 IPHTC105072121 0/6 0/6 0
245 IPHTC106031128 0/6 0/6 0
246 IPHTC106195036 0/6 0/6 0
247 IPHTC107022209 0/6 0/6 0
248 IPHTC108000101 0/6 0/6 0
249 IPHTC108030013 0/6 0/6 0
250 IPHTC108034060 0/6 0/6 0
251 IPHTC108071008 0/6 0/6 0
252 IPHTC1082077S 0/6 0/6 0
253 IPHTC1082087S 0/6 0/6 0
254 IPHTC_0715428 0/6 0/6 0
255 IPHTC_105070032 0/6 0/6 0
256 IPHTC_107080022 0/6 0/6 0
257 koach 0/6 0/6 0
258 m0onmo0n 0/6 0/6 0
259 owoforme 0/6 0/6 0
260 pppenny 0/6 0/6 0
261 Rinwinter6475 0/6 0/6 0
262 s107000237_1 0/6 0/6 0
263 s108000115 0/6 0/6 0
264 s108006222 0/6 0/6 0
265 s210510232 0/6 0/6 0
266 tinanntzou 0/6 0/6 0
Total 1392 1386
Rank User 12129 12134 Solved Penalty
1 IPHTC107080004 1/0 1/0 2 0
2 IPHTC107021107 1/1 1/1 2 2
3 IPHTC107090002 1/2 1/0 2 2
4 IPHTC108080006 1/1 1/1 2 2
5 IPHTC106081035 1/2 1/3 2 5
6 IPHTC107091011 1/2 1/3 2 5
7 IPHTC108000167 1/3 1/4 2 7
8 IPHTC108020018 1/3 1/4 2 7
9 IPHTC108034036 1/3 1/4 2 7
10 IPHTC108042034 1/3 1/4 2 7
11 IPHTC107071006 1/4 1/4 2 8
12 IPHTC108020010 1/4 1/4 2 8
13 IPHTC108010021 1/7 1/2 2 9
14 IPHTC107000201 1/8 1/3 2 11
15 IPHTC107021127 1/7 1/4 2 11
16 IPHTC108070029 1/5 1/6 2 11
17 AIPHTC1082041s 1/7 1/5 2 12
18 IPHTC108091019 1/6 1/6 2 12
19 IPHTC1082042S 1/2 1/11 2 13
20 IPHTC107071016 1/4 1/10 2 14
21 IPHTC108070013 1/7 1/7 2 14
22 IPHTC106048123 1/7 1/8 2 15
23 IPHTC108020004 1/9 1/6 2 15
24 IPHTC107020008 1/9 1/7 2 16
25 IPHTC108060081 1/7 1/9 2 16
26 IPHTC105072273 1/15 1/2 2 17
27 IPHTC107034058 1/8 1/9 2 17
28 IPHTC108020038 1/8 1/9 2 17
29 IPHTC1082041S 1/9 1/9 2 18
30 IPHTC108030009 1/10 1/9 2 19
31 IPHTC108020017 1/10 1/11 2 21
32 IPHTC108020020 1/10 1/11 2 21
33 IPHTC106080024 1/11 1/12 2 23
34 1IPHTC108006221 1/12 1/12 2 24
35 1IPHTC1082042s 1/12 1/13 2 25
36 IPHTC107034032 1/13 1/14 2 27
37 IPHTC107070031 1/13 1/14 2 27
38 IPHTC107000125 1/5 2/3 2 28
39 IPHTC106062316 1/11 1/18 2 29
40 IPHTC107091016 1/4 2/6 2 30
41 IPHTC108000103 1/16 1/17 2 33
42 IPHTC108006222 1/16 1/17 2 33
43 IPHTC107000123 2/8 1/6 2 34
44 IPHTC106032052 1/15 1/24 2 39
45 IPHTC108070039 1/19 1/20 2 39
46 IPHTC107011225 1/21 1/20 2 41
47 IPHTC105072224 1/23 1/20 2 43
48 IPHTC108070010 1/22 1/22 2 44
49 IPHTC107000204 1/25 1/21 2 46
50 IPHTC108020035 2/14 1/12 2 46
51 IPHTC108020021 2/17 1/11 2 48
52 IPHTC107021109 1/24 1/25 2 49
53 IPHTC108070006 1/14 2/17 2 51
54 IPHTC108072241 1/24 1/27 2 51
55 IPHTC105041041 1/25 1/27 2 52
56 IPHTC106032021 2/17 1/16 2 53
57 IPHTC107020006 1/4 3/12 2 56
58 IPHTC108071003 1/30 1/29 2 59
59 IPHTC108070038 1/30 1/31 2 61
60 IPHTC106021172 1/32 1/31 2 63
61 IPHTC106062332 2/21 1/22 2 63
62 IPHTC108071050 3/13 1/10 2 63
63 IPHTC106034030 1/33 1/34 2 67
64 IPHTC108070061 1/33 1/35 2 68
65 IPHTC108011244 1/34 1/35 2 69
66 IPHTC108072240 2/9 2/23 2 72
67 IPHTC107090024 2/32 1/23 2 75
68 IPHTC108020007 2/29 1/30 2 79
69 IPHTC108070007 4/13 1/6 2 79
70 IPHTC105000050 1/42 1/43 2 85
71 IPHTC105071035 2/40 1/26 2 86
72 IPHTC108006262 1/28 3/19 2 87
73 IPHTC105072115 2/31 1/38 2 89
74 IPHTC108000170 1/44 1/45 2 89
75 IPHTC107195020 1/50 1/51 2 101
76 IPHTC107021105 1/53 1/54 2 107
77 1IPHTC1082087s 1/56 1/56 2 112
78 IPHTC107020010 1/57 1/58 2 115
79 IPHTC107023012 1/42 2/53 2 115
80 IPHTC107021102 1/61 1/61 2 122
81 iphtc108030016 1/46 2/57 2 123
82 IPHTC108020022 1/62 1/64 2 126
83 IPHTC107080022 1/62 1/66 2 128
84 IPHTC107021227 1/68 1/69 2 137
85 IPHTC108011112 1/68 1/69 2 137
86 IPHTC108048127 1/68 1/69 2 137
87 IPHTC108070030 1/77 1/79 2 156
88 IPHTC107021218 1/83 1/83 2 166
89 1IPHTC108021132 1/44 1/124 2 168
90 IPHTC108000232 1/85 1/85 2 170
91 IPHTC107021122 1/91 1/90 2 181
92 IPHTC108099036 1/103 1/102 2 205
93 1IPHTC108020025 1/145 1/62 2 207
94 IPHTC107000263 1/108 1/109 2 217
95 IPHTC108000132 3/92 1/91 2 223
96 IPHTC107021117 1/113 1/116 2 229
97 IPHTC108020024 1/115 1/116 2 231
98 IPHTC108070019 1/107 2/110 2 237
99 IPHTC108000213 1/120 1/121 2 241
100 IPHTC106096041 1/121 1/121 2 242
101 IPHTC108060061 9/70 1/22 2 252
102 IPHTC108070011 3/84 1/131 2 255
103 IPHTC107021106 1/119 1/139 2 258
104 IPHTC108012002 4/89 2/90 2 259
105 IPHTC108033515 1/129 1/130 2 259
106 nIPHTC108000115 5/142 2/19 2 261
107 IPHTC106034034 1/103 3/119 2 262
108 IPHTC108000133 1/148 1/135 2 283
109 IPHTC107048223 1/143 1/143 2 286
110 IPHTC107081051 1/168 1/122 2 290
111 IPHTC106011105 1/147 1/148 2 295
112 IPHTC105011254 1/188 1/189 2 377
113 IPHTC108070016 2/125 1/232 2 377
114 IPHTC108030030 1/168 4/178 2 406
115 IPHTC106021209 1/216 1/215 2 431
116 IPHTC108070002 1/215 1/216 2 431
117 IPHTC108590009 1/227 1/228 2 455
118 IPHTC108033116 2/74 7/243 2 457
119 IPHTC107090071 9/175 1/127 2 462
120 IPHTC108021227 2/160 4/229 2 469
121 IPHTC107071020 1/240 1/240 2 480
122 IPHTC107034039 1/244 1/242 2 486
123 IPHTC108048229 2/221 2/238 2 499
124 yIPHTC108193003 3/288 1/327 2 655
125 IPHTC108070003 9/290 1/277 2 727
126 IPHTC108062317 1/371 1/372 2 743
127 IPHTC107091009 1/20 3/756 2 816
128 IPHTC108071011 1/878 1/63 2 941
129 IPHTC107042002 1/850 1/180 2 1030
130 IPHTC105070032 1/534 1/534 2 1068
131 IPHTC108011117 1/129 4/1333 2 1522
132 IPHTC108020003 1/781 1/787 2 1568
133 IPHTC107080062 1/1607 1/60 2 1667
134 IPHTC108590005 1/823 2/859 2 1702
135 IPHTC107021115 1/891 1/893 2 1784
136 IPHTC107070024 1/896 1/896 2 1792
137 IPHTC108030033 2/888 1/888 2 1796
138 1IPHTC106091202 3/887 1/877 2 1804
139 IPHTC108060035 8/883 3/854 2 1917
140 IPHTC108070018 1/812 1/1116 2 1928
141 IPHTC108081023 4/218 5/1613 2 1971
142 IPHTC107071035 1/935 1/1101 2 2036
143 IPHTC107021130 1/1155 1/1160 2 2315
144 IPHTC210510233 1/1191 1/1191 2 2382
145 IPHTC210510242 1/1196 1/1196 2 2392
146 IPHTC107023054 1/1205 1/1206 2 2411
147 IPHTC107000202 5/1231 1/1206 2 2517
148 IPHTC107081012 1/1396 1/1237 2 2633
149 IPHTC107062238 1/1360 2/1371 2 2751
150 IPHTC108082002 3/1365 2/1376 2 2801
151 IPHTC108099015 2/1389 1/1406 2 2815
152 IPHTC108030001 4/1416 1/1454 2 2930
153 IPHTC107034027 1/1464 1/1471 2 2935
154 IPHTC108020039 1/1468 1/1468 2 2936
155 IPHTC108033132 1/1449 3/1491 2 2980
156 IPHTC106062655 10/1289 1/1514 2 2983
157 IPHTC108021135 1/1566 1/1567 2 3133
158 IPHTC108071001 1/1557 7/1528 2 3205
159 1IPHTC107022210 3/1654 1/1613 2 3307
160 IPHTC108082006 1/734 4/2608 2 3402
161 IPHTC106191238 1/1717 1/1717 2 3434
162 IPHTC107041033 8/1648 7/1585 2 3493
163 IPHTC108070024 9/2218 1/1502 2 3880
164 IPHTC107072522 10/2586 1/1188 2 3954
165 IPHTC108070005 1/2248 1/2302 2 4550
166 IPHTC108070001 1/2246 1/2308 2 4554
167 IPHTC108073517 3/2420 1/2273 2 4733
168 IPHTC108070015 1/2320 1/2493 2 4813
169 IPHTC107021104 2/2431 1/2455 2 4906
170 IPHTC107021123 1/2447 4/2522 2 5029
171 IPHTC107000237 1/2560 1/2562 2 5122
172 IPHTC105023013 1/2532 2/2600 2 5152
173 IPHTC106048107 5/2617 6/2638 2 5435
174 IPHTC108030027 1/2539 1/2972 2 5511
175 1IPHTC108011243 4/2825 1/2812 2 5697
176 IPHTC105023032 1/2873 1/2875 2 5748
177 IPHTCX1086029 1/1471 1/4404 2 5875
178 IPHTC108030028 3/2909 2/2933 2 5902
179 IPHTC107021134 1/2933 4/2937 2 5930
180 IPHTC108080002 3/2975 1/2948 2 5963
181 IPHTC0715428 1/2976 1/3006 2 5982
182 IPHTC105041042 1/2975 3/2985 2 6000
183 IPHTC108081032 1/3002 3/3046 2 6088
184 IPHTC108070033 4/3115 3/3074 2 6289
185 IPHTC108072114 3/2880 2/3690 2 6630
186 IPHTC108071009 1/3604 5/3643 2 7327
187 IPHTC108000111 2/3772 1/3768 2 7560
188 IPHTC108006235 3/3800 3/3757 2 7637
189 IPHTC108033213 4/3855 1/3941 2 7856
190 IPHTC108020026 1/3197 2/4644 2 7861
191 IPHTC108020012 1/4004 1/4005 2 8009
192 IPHTC107590017 2/3994 1/4043 2 8057
193 IPHTC106081022 2/4043 3/4071 2 8174
194 IPHTC108071040 3/4101 1/4139 2 8280
195 IPHTC108071052 1/4143 2/4151 2 8314
196 IPHTC108062261 2/4329 3/4333 2 8722
197 IPHTC107034046 4/4365 2/4339 2 8784
198 IPHTC108071022 2/4423 1/4436 2 8879
199 IPHTC108020031 4/4412 3/4401 2 8913
200 IPHTC107590010 1/4475 1/4540 2 9015
201 IPHTC108071023 1/4186 2/5706 2 9912
202 IPHTC108006261 1/4538 1/5713 2 10251
203 IPHTC105070004 3/4504 4/5751 2 10355
204 IPHTC108032019 1/5211 1/5179 2 10390
205 IPHTC106023017 1/5310 1/5311 2 10621
206 IPHTC108080007 3/5392 1/5425 2 10857
207 IPHTC106000247 3/4823 4/6077 2 11000
208 IPHTC106070071 3/5438 3/5490 2 11008
209 IPHTC106033233 1/5557 2/5569 2 11146
210 1IPHTC107021205 1/5714 1/5715 2 11429
211 3IPHTC108000198 2/5709 1/5739 2 11468
212 IPHTC108010001 3/5713 4/5714 2 11527
213 IPHTC108070008 1/5767 1/5767 2 11534
214 IPHTC107034001 13/5693 2/5723 2 11676
215 IPHTC107022218 3/5865 1/5875 2 11780
216 1IPHTC106021217 3/5959 1/5941 2 11940
217 IPHTC108070023 3/5928 4/5956 2 11984
218 IPHTC108080014 1/5984 1/6031 2 12015
219 IPHTC107081075 7/5987 1/5983 2 12090
220 1IPHTC106021212 1/6012 4/6058 2 12130
221 IPHTC106048207 2/6167 1/6172 2 12359
222 IPHTC107041021 1/5445 7/6891 2 12456
223 IPHTC107031559 5/6057 1/6612 2 12749
224 IPHTC108000129 1/6596 1/6597 2 13193
225 IPHTC108020037 1/6905 3/6690 2 13635
226 IPHTC108020016 1/7037 4/7070 2 14167
227 IPHTC107195024 3/7056 2/7158 2 14274
228 IPHTC107000136 2/7146 1/7142 2 14308
229 IPHTC107071051 5/7199 2/7285 2 14584
230 IPHTC107020018 1/7285 1/7354 2 14639
231 IPHTC107048130 23/7249 20/7198 2 15267
232 s107000237_1 1/2559 --/-- 1 2559
233 IPHTC105021272 15/-- --/-- 0 --
234 105041042 --/-- --/-- 0 --
235 106020025HU2019 --/-- --/-- 0 --
236 107080022_2019 --/-- --/-- 0 --
237 DS20S_106091127 --/-- --/-- 0 --
238 DS20S_107062174 --/-- --/-- 0 --
239 DS2106091228 --/-- --/-- 0 --
240 DS2107061215 --/-- --/-- 0 --
241 DSH107012072 --/-- --/-- 0 --
242 Henry0205 --/-- --/-- 0 --
243 IPHTC105021272 --/-- --/-- 0 --
244 IPHTC105072121 --/-- --/-- 0 --
245 IPHTC106031128 --/-- --/-- 0 --
246 IPHTC106195036 --/-- --/-- 0 --
247 IPHTC107022209 --/-- --/-- 0 --
248 IPHTC108000101 --/-- --/-- 0 --
249 IPHTC108030013 --/-- --/-- 0 --
250 IPHTC108034060 --/-- --/-- 0 --
251 IPHTC108071008 --/-- --/-- 0 --
252 IPHTC1082077S --/-- --/-- 0 --
253 IPHTC1082087S --/-- --/-- 0 --
254 IPHTC_0715428 --/-- --/-- 0 --
255 IPHTC_105070032 --/-- --/-- 0 --
256 IPHTC_107080022 --/-- --/-- 0 --
257 koach --/-- --/-- 0 --
258 m0onmo0n --/-- --/-- 0 --
259 owoforme --/-- --/-- 0 --
260 pppenny --/-- --/-- 0 --
261 Rinwinter6475 --/-- --/-- 0 --
262 s107000237_1 --/-- --/-- 0 --
263 s108000115 --/-- --/-- 0 --
264 s108006222 --/-- --/-- 0 --
265 s210510232 --/-- --/-- 0 --
266 tinanntzou --/-- --/-- 0 --
Total 232 231