1936 - 電機系 - 資料結構上機考 20200308 - Scoreboard View Problems

Time

2020/03/09 18:30:00 2020/03/09 20:20:00

電機系 - 資料結構上機考 20200308

Freeze time: 0 minutes
Rank User 12156 12157 Total
1 106000124 5/5 5/5 10
2 106030025 5/5 5/5 10
3 107060002 5/5 5/5 10
4 107060013 5/5 5/5 10
5 107060020 5/5 5/5 10
6 107060021 5/5 5/5 10
7 107060024_I2P18 5/5 5/5 10
8 107060026_EECS 5/5 5/5 10
9 107080003_2019 5/5 5/5 10
10 Andrewthegreat 5/5 5/5 10
11 angeltsai2000 5/5 5/5 10
12 brian880926 5/5 5/5 10
13 chinght1112 5/5 5/5 10
14 DHS104030029 5/5 5/5 10
15 DS2106061120 5/5 5/5 10
16 DS2106061124 5/5 5/5 10
17 DS2107033227 5/5 5/5 10
18 DS2107061106 5/5 5/5 10
19 DS2107061134 5/5 5/5 10
20 DS2107061206 5/5 5/5 10
21 DS2107061212 5/5 5/5 10
22 DS2107061214 5/5 5/5 10
23 DS2107061217 5/5 5/5 10
24 DS2107061237 5/5 5/5 10
25 DS2107061240 5/5 5/5 10
26 DS2_107062203 5/5 5/5 10
27 edward101147 5/5 5/5 10
28 HCC 5/5 5/5 10
29 leo 5/5 5/5 10
30 peterchang 5/5 5/5 10
31 s106030072 5/5 5/5 10
32 s107030014 5/5 5/5 10
33 s107030032 5/5 5/5 10
34 s107061102 5/5 5/5 10
35 s107062116 5/5 5/5 10
36 s107062129 5/5 5/5 10
37 s107062226 5/5 5/5 10
38 s107071019 5/5 5/5 10
39 tim1000116 5/5 5/5 10
40 YuLin 5/5 5/5 10
41 107000112 5/5 2/5 7
42 s104072144 5/5 2/5 7
43 s107010016 5/5 2/5 7
44 m16SC861600 5/5 1/5 6
45 107060014_l2p18 5/5 0/5 5
46 107061246 5/5 0/5 5
47 a20246756 5/5 0/5 5
48 balalal 5/5 0/5 5
49 c106041023 5/5 0/5 5
50 changchune 5/5 0/5 5
51 DS2106061135 5/5 0/5 5
52 DS2106061220 5/5 0/5 5
53 DS2106061224 5/5 0/5 5
54 DS2106091228 5/5 0/5 5
55 DS2107011133 5/5 0/5 5
56 DS2107061108 5/5 0/5 5
57 DS2107061115 5/5 0/5 5
58 DS2107061119 5/5 0/5 5
59 DS2107061129 5/5 0/5 5
60 DS2107061140 5/5 0/5 5
61 DS2107061209 5/5 0/5 5
62 DS2107061211 5/5 0/5 5
63 DS2107061224 5/5 0/5 5
64 DS2107061225 5/5 0/5 5
65 DS2107061231 5/5 0/5 5
66 DS2107061234 5/5 0/5 5
67 DS2107061244 5/5 0/5 5
68 DS2107061249 5/5 0/5 5
69 egoist410420 5/5 0/5 5
70 grace 5/5 0/5 5
71 mark0425luke 5/5 0/5 5
72 mgodto 5/5 0/5 5
73 s107030028 5/5 0/5 5
74 s107061120 5/5 0/5 5
75 s107070038 5/5 0/5 5
76 ss107000219 5/5 0/5 5
77 u107061153 5/5 0/5 5
78 u1111 5/5 0/5 5
79 YHU 5/5 0/5 5
80 107060014_l2p18 0/5 0/5 0
81 107061246 0/5 0/5 0
82 a20246756 0/5 0/5 0
83 chien104060017 0/5 0/5 0
84 DS20S_105022128 0/5 0/5 0
85 DS20S_105061203 0/5 0/5 0
86 DS20S_105061238 0/5 0/5 0
87 DS20S_105070032 0/5 0/5 0
88 DS20S_105081024 0/5 0/5 0
89 DS20S_106023003 0/5 0/5 0
90 DS20S_106023020 0/5 0/5 0
91 DS20S_106033116 0/5 0/5 0
92 DS20S_107061141 0/5 0/5 0
93 DS20S_107062174 0/5 0/5 0
94 DS20S_107081004 0/5 0/5 0
95 DS20S_107081052 0/5 0/5 0
96 DS20S_108061578 0/5 0/5 0
97 DS20S_108065702 0/5 0/5 0
98 DS2106091228 0/5 0/5 0
99 DS2107061115 0/5 0/5 0
100 DS2107061119 0/5 0/5 0
101 DS2107061129 0/5 0/5 0
102 DS2107061211 0/5 0/5 0
103 DS2107061231 0/5 0/5 0
104 DS2107061249 0/5 0/5 0
105 grace 0/5 0/5 0
106 mark0425luke 0/5 0/5 0
107 s107061120 0/5 0/5 0
108 s107070038 0/5 0/5 0
Total 395 207
Rank User 12156 12157 Solved Penalty
1 107060020 1/13 1/29 2 42
2 s107062129 1/21 1/50 2 71
3 107060002 1/1 3/33 2 74
4 s107071019 1/19 1/66 2 85
5 DS2107061134 1/8 1/84 2 92
6 DS2107061206 1/12 1/82 2 94
7 angeltsai2000 1/11 2/64 2 95
8 DHS104030029 2/23 2/35 2 98
9 DS2_107062203 1/2 4/39 2 101
10 s106030072 1/12 3/51 2 103
11 s107062116 1/2 3/65 2 107
12 s107030014 1/2 2/87 2 109
13 107060021 2/14 3/46 2 120
14 chinght1112 3/20 2/42 2 122
15 DS2107061214 1/9 2/95 2 124
16 YuLin 1/12 2/92 2 124
17 106030025 1/21 3/64 2 125
18 s107061102 1/25 1/105 2 130
19 DS2107061240 1/23 4/52 2 135
20 tim1000116 1/6 3/99 2 145
21 107080003_2019 1/8 4/83 2 151
22 peterchang 1/34 2/102 2 156
23 leo 2/8 4/73 2 161
24 107060013 1/1 4/104 2 165
25 DS2106061120 1/21 3/108 2 169
26 106000124 1/16 5/74 2 170
27 DS2106061124 1/24 4/90 2 174
28 DS2107061212 3/8 4/66 2 174
29 DS2107033227 3/31 2/87 2 178
30 HCC 1/39 3/103 2 182
31 DS2107061217 1/12 5/94 2 186
32 107060026_EECS 1/1 5/109 2 190
33 Andrewthegreat 1/25 6/67 2 192
34 s107062226 1/1 6/97 2 198
35 107060024_I2P18 1/11 6/102 2 213
36 edward101147 1/8 7/102 2 230
37 s107030032 1/17 7/102 2 239
38 DS2107061237 1/12 10/59 2 251
39 brian880926 2/12 9/105 2 297
40 DS2107061106 1/8 11/106 2 314
41 ss107000219 1/2 7/-- 1 2
42 107060014_l2p18 1/5 --/-- 1 5
43 s107030028 1/7 3/-- 1 7
44 DS2107061108 1/8 12/-- 1 8
45 DS2107061225 1/11 2/-- 1 11
46 107061246 1/12 --/-- 1 12
47 changchune 1/12 12/-- 1 12
48 s107070038 1/12 --/-- 1 12
49 YHU 1/12 6/-- 1 12
50 m16SC861600 1/13 9/-- 1 13
51 DS2107061129 1/13 --/-- 1 13
52 DS2107061234 1/13 1/-- 1 13
53 DS2107061244 1/13 1/-- 1 13
54 grace 1/13 --/-- 1 13
55 DS2107061209 1/14 1/-- 1 14
56 DS2107061231 1/14 --/-- 1 14
57 c106041023 1/16 7/-- 1 16
58 a20246756 1/17 --/-- 1 17
59 DS2107061211 1/18 --/-- 1 18
60 egoist410420 1/20 7/-- 1 20
61 s107061120 1/20 --/-- 1 20
62 DS2107011133 1/22 6/-- 1 22
63 balalal 1/23 1/-- 1 23
64 DS2106091228 1/23 --/-- 1 23
65 DS2107061249 1/23 --/-- 1 23
66 s104072144 1/24 8/-- 1 24
67 DS2107061115 1/24 --/-- 1 24
68 u107061153 1/24 6/-- 1 24
69 DS2107061140 1/25 1/-- 1 25
70 DS2106061135 1/26 1/-- 1 26
71 DS2106061220 1/29 4/-- 1 29
72 DS2107061119 1/30 --/-- 1 30
73 DS2106061224 1/33 3/-- 1 33
74 u1111 2/15 1/-- 1 35
75 s107010016 1/36 1/-- 1 36
76 DS2107061224 2/29 8/-- 1 49
77 mgodto 3/21 4/-- 1 61
78 mark0425luke 3/31 --/-- 1 71
79 107000112 1/83 2/-- 1 83
80 107060014_l2p18 --/-- --/-- 0 --
81 107061246 --/-- --/-- 0 --
82 a20246756 --/-- --/-- 0 --
83 chien104060017 --/-- --/-- 0 --
84 DS20S_105022128 --/-- --/-- 0 --
85 DS20S_105061203 --/-- --/-- 0 --
86 DS20S_105061238 --/-- --/-- 0 --
87 DS20S_105070032 --/-- --/-- 0 --
88 DS20S_105081024 --/-- --/-- 0 --
89 DS20S_106023003 --/-- --/-- 0 --
90 DS20S_106023020 --/-- --/-- 0 --
91 DS20S_106033116 --/-- --/-- 0 --
92 DS20S_107061141 --/-- --/-- 0 --
93 DS20S_107062174 --/-- --/-- 0 --
94 DS20S_107081004 --/-- --/-- 0 --
95 DS20S_107081052 --/-- --/-- 0 --
96 DS20S_108061578 --/-- --/-- 0 --
97 DS20S_108065702 --/-- --/-- 0 --
98 DS2106091228 --/-- --/-- 0 --
99 DS2107061115 --/-- --/-- 0 --
100 DS2107061119 --/-- --/-- 0 --
101 DS2107061129 --/-- --/-- 0 --
102 DS2107061211 --/-- --/-- 0 --
103 DS2107061231 --/-- --/-- 0 --
104 DS2107061249 --/-- --/-- 0 --
105 grace --/-- --/-- 0 --
106 mark0425luke --/-- --/-- 0 --
107 s107061120 --/-- --/-- 0 --
108 s107070038 --/-- --/-- 0 --
Total 79 40