1984 - 12700 - 電機系 - 資料結構上機考-1 2020413 - Scoreboard View Problems

Time

2020/04/13 18:30:00 2020/04/13 20:30:00

12700 - 電機系 - 資料結構上機考-1 2020413

Freeze time: 0 minutes
Rank User 12735 Total
1 108061532 5/5 5
2 s107061102 5/5 5
3 107060014_l2p18 3/5 3
4 107060021 3/5 3
5 DS2107061108 3/5 3
6 s107061120 3/5 3
7 s107062116 3/5 3
8 tim1000116 3/5 3
9 u1111 3/5 3
10 107060026_EECS 2/5 2
11 DS2107061207 2/5 2
12 egoist410420 2/5 2
13 huangth 2/5 2
14 jimchou 2/5 2
15 lishiver04 2/5 2
16 s107071019 2/5 2
17 106060022 1/5 1
18 107000112 1/5 1
19 107000119chou 1/5 1
20 107060002 1/5 1
21 107060013 1/5 1
22 107060020 1/5 1
23 107080003_2019 1/5 1
24 108000162 1/5 1
25 brian880926 1/5 1
26 DS2106061124 1/5 1
27 DS2107011133 1/5 1
28 DS2107061106 1/5 1
29 DS2107061119 1/5 1
30 DS2107061134 1/5 1
31 DS2107061140 1/5 1
32 DS2107061206 1/5 1
33 DS2107061237 1/5 1
34 DS2107061248 1/5 1
35 edward101147 1/5 1
36 felixchuang 1/5 1
37 howardwang 1/5 1
38 meg871017 1/5 1
39 mgodto 1/5 1
40 peterchang 1/5 1
41 s107062129 1/5 1
42 s107070038 1/5 1
43 vivian1127 1/5 1
44 106030025 0/5 0
45 107060024_I2P18 0/5 0
46 107061246 0/5 0
47 a20246756 0/5 0
48 Andrewthegreat 0/5 0
49 angeltsai2000 0/5 0
50 c106041023 0/5 0
51 ChouPeiI 0/5 0
52 DS20S_107070017 0/5 0
53 DS2106061120 0/5 0
54 DS2106061135 0/5 0
55 DS2106061220 0/5 0
56 DS2106061224 0/5 0
57 DS2107061129 0/5 0
58 DS2107061151 0/5 0
59 DS2107061201 0/5 0
60 DS2107061212 0/5 0
61 DS2107061217 0/5 0
62 DS2107061224 0/5 0
63 DS2107061231 0/5 0
64 DS2107061234 0/5 0
65 DS2107061240 0/5 0
66 DS2107061244 0/5 0
67 DS2107061249 0/5 0
68 DS2107061252 0/5 0
69 DS2_107062203 0/5 0
70 HCC 0/5 0
71 leo 0/5 0
72 m16SC861600 0/5 0
73 s106030072 0/5 0
74 s107030014 0/5 0
75 s107030028 0/5 0
76 s107062226 0/5 0
77 u107061153 0/5 0
78 YHU 0/5 0
79 106000124 0/5 0
80 107061236 0/5 0
81 bkkang9479 0/5 0
82 changchune 0/5 0
83 DS2020S_0413236 0/5 0
84 DS20S_0511290 0/5 0
85 DS20S_105020086 0/5 0
86 DS20S_105061152 0/5 0
87 DS20S_105081010 0/5 0
88 DS20S_105081024 0/5 0
89 DS20S_106020025 0/5 0
90 DS20S_106023003 0/5 0
91 DS20S_106031261 0/5 0
92 DS20S_106033109 0/5 0
93 DS20S_106060013 0/5 0
94 DS20S_106061128 0/5 0
95 DS20S_106061243 0/5 0
96 DS20S_106091127 0/5 0
97 DS20S_107081021 0/5 0
98 DS20S_107081052 0/5 0
99 DS2106091228 0/5 0
100 DS2107000173 0/5 0
101 DS2107023058 0/5 0
102 DS2107061115 0/5 0
103 DS2107061211 0/5 0
104 DS2107061214 0/5 0
105 DS2107061225 0/5 0
106 DS2107061233 0/5 0
107 IPHTC107021105 0/5 0
108 jianechen 0/5 0
109 mark0425luke 0/5 0
110 s104072144 0/5 0
111 s107010016 0/5 0
112 s107081028 0/5 0
113 tester 0/5 0
114 YuLin 0/5 0
Total 72
Rank User 12735 Solved Penalty
1 108061532 1/19 1 19
2 s107061102 1/86 1 86
3 107060014_l2p18 1/-- 0 --
4 107060021 3/-- 0 --
5 DS2107061108 46/-- 0 --
6 s107061120 14/-- 0 --
7 s107062116 13/-- 0 --
8 tim1000116 11/-- 0 --
9 u1111 15/-- 0 --
10 107060026_EECS 2/-- 0 --
11 DS2107061207 5/-- 0 --
12 egoist410420 2/-- 0 --
13 huangth 4/-- 0 --
14 jimchou 1/-- 0 --
15 lishiver04 7/-- 0 --
16 s107071019 4/-- 0 --
17 106060022 2/-- 0 --
18 107000112 10/-- 0 --
19 107000119chou 7/-- 0 --
20 107060002 5/-- 0 --
21 107060013 12/-- 0 --
22 107060020 2/-- 0 --
23 107080003_2019 13/-- 0 --
24 108000162 1/-- 0 --
25 brian880926 5/-- 0 --
26 DS2106061124 2/-- 0 --
27 DS2107011133 15/-- 0 --
28 DS2107061106 4/-- 0 --
29 DS2107061119 1/-- 0 --
30 DS2107061134 4/-- 0 --
31 DS2107061140 1/-- 0 --
32 DS2107061206 3/-- 0 --
33 DS2107061237 4/-- 0 --
34 DS2107061248 8/-- 0 --
35 edward101147 4/-- 0 --
36 felixchuang 5/-- 0 --
37 howardwang 1/-- 0 --
38 meg871017 2/-- 0 --
39 mgodto 5/-- 0 --
40 peterchang 1/-- 0 --
41 s107062129 2/-- 0 --
42 s107070038 7/-- 0 --
43 vivian1127 1/-- 0 --
44 106030025 4/-- 0 --
45 107060024_I2P18 3/-- 0 --
46 107061246 4/-- 0 --
47 a20246756 1/-- 0 --
48 Andrewthegreat 2/-- 0 --
49 angeltsai2000 2/-- 0 --
50 c106041023 1/-- 0 --
51 ChouPeiI 4/-- 0 --
52 DS20S_107070017 2/-- 0 --
53 DS2106061120 10/-- 0 --
54 DS2106061135 2/-- 0 --
55 DS2106061220 1/-- 0 --
56 DS2106061224 4/-- 0 --
57 DS2107061129 1/-- 0 --
58 DS2107061151 10/-- 0 --
59 DS2107061201 4/-- 0 --
60 DS2107061212 1/-- 0 --
61 DS2107061217 3/-- 0 --
62 DS2107061224 1/-- 0 --
63 DS2107061231 1/-- 0 --
64 DS2107061234 1/-- 0 --
65 DS2107061240 2/-- 0 --
66 DS2107061244 1/-- 0 --
67 DS2107061249 1/-- 0 --
68 DS2107061252 3/-- 0 --
69 DS2_107062203 5/-- 0 --
70 HCC 4/-- 0 --
71 leo 2/-- 0 --
72 m16SC861600 1/-- 0 --
73 s106030072 5/-- 0 --
74 s107030014 1/-- 0 --
75 s107030028 12/-- 0 --
76 s107062226 15/-- 0 --
77 u107061153 2/-- 0 --
78 YHU 1/-- 0 --
79 106000124 --/-- 0 --
80 107061236 --/-- 0 --
81 bkkang9479 --/-- 0 --
82 changchune --/-- 0 --
83 DS2020S_0413236 --/-- 0 --
84 DS20S_0511290 --/-- 0 --
85 DS20S_105020086 --/-- 0 --
86 DS20S_105061152 --/-- 0 --
87 DS20S_105081010 --/-- 0 --
88 DS20S_105081024 --/-- 0 --
89 DS20S_106020025 --/-- 0 --
90 DS20S_106023003 --/-- 0 --
91 DS20S_106031261 --/-- 0 --
92 DS20S_106033109 --/-- 0 --
93 DS20S_106060013 --/-- 0 --
94 DS20S_106061128 --/-- 0 --
95 DS20S_106061243 --/-- 0 --
96 DS20S_106091127 --/-- 0 --
97 DS20S_107081021 --/-- 0 --
98 DS20S_107081052 --/-- 0 --
99 DS2106091228 --/-- 0 --
100 DS2107000173 --/-- 0 --
101 DS2107023058 --/-- 0 --
102 DS2107061115 --/-- 0 --
103 DS2107061211 --/-- 0 --
104 DS2107061214 --/-- 0 --
105 DS2107061225 --/-- 0 --
106 DS2107061233 --/-- 0 --
107 IPHTC107021105 --/-- 0 --
108 jianechen --/-- 0 --
109 mark0425luke --/-- 0 --
110 s104072144 --/-- 0 --
111 s107010016 --/-- 0 --
112 s107081028 --/-- 0 --
113 tester --/-- 0 --
114 YuLin --/-- 0 --
Total 2