2008 - 電機系 - 資料結構上機考-2 2020427 - Scoreboard View Problems

Time

2020/04/27 18:30:00 2020/04/27 20:30:00

電機系 - 資料結構上機考-2 2020427

Freeze time: 0 minutes
Rank User 12755 Total
1 106000124 5/5 5
2 106030025 5/5 5
3 106060022 5/5 5
4 107000119chou 5/5 5
5 107060002 5/5 5
6 107060013 5/5 5
7 107060020 5/5 5
8 107060021 5/5 5
9 107060024_I2P18 5/5 5
10 107060026_EECS 5/5 5
11 107061246 5/5 5
12 107080003_2019 5/5 5
13 a20246756 5/5 5
14 Andrewthegreat 5/5 5
15 angeltsai2000 5/5 5
16 brian880926 5/5 5
17 c106041023 5/5 5
18 changchune 5/5 5
19 chinght1112 5/5 5
20 ChouPeiI 5/5 5
21 DaRowCat 5/5 5
22 DS20S_106060013 5/5 5
23 DS2106061120 5/5 5
24 DS2106061224 5/5 5
25 DS2107011133 5/5 5
26 DS2107023058 5/5 5
27 DS2107061106 5/5 5
28 DS2107061119 5/5 5
29 DS2107061130 5/5 5
30 DS2107061134 5/5 5
31 DS2107061140 5/5 5
32 DS2107061151 5/5 5
33 DS2107061201 5/5 5
34 DS2107061206 5/5 5
35 DS2107061207 5/5 5
36 DS2107061212 5/5 5
37 DS2107061214 5/5 5
38 DS2107061215 5/5 5
39 DS2107061224 5/5 5
40 DS2107061231 5/5 5
41 DS2107061234 5/5 5
42 DS2107061237 5/5 5
43 DS2107061240 5/5 5
44 DS2107061244 5/5 5
45 DS2107061249 5/5 5
46 DS2107061252 5/5 5
47 DS2_107061235 5/5 5
48 edward101147 5/5 5
49 felixchuang 5/5 5
50 HCC 5/5 5
51 howardwang 5/5 5
52 jianechen 5/5 5
53 jimchou 5/5 5
54 leo 5/5 5
55 peterchang 5/5 5
56 s104072144 5/5 5
57 s106030072 5/5 5
58 s107010016 5/5 5
59 s107030014 5/5 5
60 s107061101 5/5 5
61 s107061102 5/5 5
62 s107061120 5/5 5
63 s107062112 5/5 5
64 s107062129 5/5 5
65 s107062226 5/5 5
66 s107070038 5/5 5
67 s107071019 5/5 5
68 tim1000116 5/5 5
69 u107061153 5/5 5
70 vivian1127 5/5 5
71 YHU 5/5 5
72 YuLin 5/5 5
73 107060014_l2p18 4/5 4
74 DS2107061248 4/5 4
75 huangth 4/5 4
76 mgodto 4/5 4
77 m16SC861600 2/5 2
78 balalal 1/5 1
79 DHS104030029 1/5 1
80 DS2107061108 1/5 1
81 meg871017 1/5 1
82 s107010018 1/5 1
83 s107030028 1/5 1
84 s107062116 1/5 1
85 ss107000219 1/5 1
86 107000112 0/5 0
87 DS2106061220 0/5 0
88 DS2107000173 0/5 0
89 grace 0/5 0
90 mark0425luke 0/5 0
91 u1111 0/5 0
92 19900530 0/5 0
93 DS20S_105061152 0/5 0
94 DS20S_106031261 0/5 0
95 DS20_107070001 0/5 0
96 DS2107061129 0/5 0
97 DS2107061233 0/5 0
98 DS2_107061174 0/5 0
99 DS2_107062203 0/5 0
100 DSH106033225 0/5 0
Total 386
Rank User 12755 Solved Penalty
1 DS20S_106060013 1/16 1 16
2 s107062129 1/18 1 18
3 DS2107061130 1/19 1 19
4 s107061102 1/23 1 23
5 107061246 1/25 1 25
6 DaRowCat 1/26 1 26
7 DS2107061134 1/26 1 26
8 s107062112 1/26 1 26
9 s106030072 1/27 1 27
10 107060002 1/28 1 28
11 felixchuang 1/28 1 28
12 s107071019 1/28 1 28
13 DS2107061106 1/32 1 32
14 YuLin 1/33 1 33
15 107060026_EECS 1/35 1 35
16 a20246756 1/35 1 35
17 DS2107061231 1/35 1 35
18 c106041023 1/36 1 36
19 edward101147 1/36 1 36
20 DS2107061240 1/37 1 37
21 s107070038 1/38 1 38
22 DS2107061237 1/42 1 42
23 s107062226 1/43 1 43
24 ChouPeiI 1/47 1 47
25 DS2107061140 1/48 1 48
26 DS2107061207 1/50 1 50
27 s107061101 2/30 1 50
28 106030025 1/51 1 51
29 106000124 1/52 1 52
30 107080003_2019 1/52 1 52
31 YHU 2/32 1 52
32 peterchang 1/54 1 54
33 chinght1112 1/56 1 56
34 107060013 1/57 1 57
35 howardwang 1/62 1 62
36 107060020 1/63 1 63
37 u107061153 1/64 1 64
38 changchune 2/45 1 65
39 jianechen 2/49 1 69
40 DS2107061215 2/50 1 70
41 DS2107061212 3/31 1 71
42 DS2107061234 2/53 1 73
43 angeltsai2000 2/55 1 75
44 HCC 1/75 1 75
45 DS2107061201 2/56 1 76
46 DS2107023058 1/78 1 78
47 DS2106061120 2/61 1 81
48 DS2106061224 2/62 1 82
49 s107010016 3/49 1 89
50 DS2107061224 1/90 1 90
51 DS2107061244 4/31 1 91
52 s104072144 1/94 1 94
53 DS2_107061235 4/38 1 98
54 brian880926 3/61 1 101
55 DS2107061252 2/81 1 101
56 Andrewthegreat 3/65 1 105
57 leo 3/67 1 107
58 DS2107061214 3/69 1 109
59 s107061120 4/67 1 127
60 vivian1127 2/108 1 128
61 107000119chou 4/75 1 135
62 DS2107011133 4/90 1 150
63 DS2107061151 4/101 1 161
64 DS2107061206 5/89 1 169
65 tim1000116 4/111 1 171
66 DS2107061119 8/81 1 221
67 107060021 8/92 1 232
68 107060024_I2P18 7/112 1 232
69 jimchou 9/85 1 245
70 DS2107061249 9/88 1 248
71 106060022 8/118 1 258
72 s107030014 14/76 1 336
73 107060014_l2p18 1/-- 0 --
74 DS2107061248 23/-- 0 --
75 huangth 5/-- 0 --
76 mgodto 7/-- 0 --
77 m16SC861600 10/-- 0 --
78 balalal 2/-- 0 --
79 DHS104030029 1/-- 0 --
80 DS2107061108 5/-- 0 --
81 meg871017 12/-- 0 --
82 s107010018 4/-- 0 --
83 s107030028 6/-- 0 --
84 s107062116 5/-- 0 --
85 ss107000219 1/-- 0 --
86 107000112 5/-- 0 --
87 DS2106061220 1/-- 0 --
88 DS2107000173 1/-- 0 --
89 grace 3/-- 0 --
90 mark0425luke 1/-- 0 --
91 u1111 2/-- 0 --
92 19900530 --/-- 0 --
93 DS20S_105061152 --/-- 0 --
94 DS20S_106031261 --/-- 0 --
95 DS20_107070001 --/-- 0 --
96 DS2107061129 --/-- 0 --
97 DS2107061233 --/-- 0 --
98 DS2_107061174 --/-- 0 --
99 DS2_107062203 --/-- 0 --
100 DSH106033225 --/-- 0 --
Total 72