2022 - 電機系 - 資料結構上機考-3 20200511 - Scoreboard View Problems

Time

2020/05/11 18:30:00 2020/05/11 20:30:00

電機系 - 資料結構上機考-3 20200511

Freeze time: 0 minutes
Rank User 12791 Total
1 106060022 5/5 5
2 107060002 5/5 5
3 107060020 5/5 5
4 107060021 5/5 5
5 107060024_I2P18 5/5 5
6 107061246 5/5 5
7 angeltsai2000 5/5 5
8 brian880926 5/5 5
9 c106041023 5/5 5
10 chinght1112 5/5 5
11 DaRowCat 5/5 5
12 DS2106061124 5/5 5
13 DS2107023058 5/5 5
14 DS2107061106 5/5 5
15 DS2107061130 5/5 5
16 DS2107061134 5/5 5
17 DS2107061206 5/5 5
18 DS2107061212 5/5 5
19 DS2107061234 5/5 5
20 DS2107061237 5/5 5
21 DS2107061240 5/5 5
22 DS2107061248 5/5 5
23 felixchuang 5/5 5
24 HCC 5/5 5
25 howardwang 5/5 5
26 jianechen 5/5 5
27 leo 5/5 5
28 m16SC861600 5/5 5
29 meg871017 5/5 5
30 mgodto 5/5 5
31 s107010016 5/5 5
32 s107030014 5/5 5
33 s107061101 5/5 5
34 s107061102 5/5 5
35 s107062129 5/5 5
36 s107062226 5/5 5
37 s107071019 5/5 5
38 YHU 5/5 5
39 YuLin 5/5 5
40 DS2107011133 4/5 4
41 DS2107061207 4/5 4
42 107000119chou 3/5 3
43 peterchang 2/5 2
44 107080003_2019 1/5 1
45 ChouPeiI 1/5 1
46 DHS104030029 1/5 1
47 DS2106061120 1/5 1
48 DS2106061224 1/5 1
49 DS2107061108 1/5 1
50 DS2107061129 1/5 1
51 DS2107061214 1/5 1
52 DS2107061224 1/5 1
53 DS2107061252 1/5 1
54 DS2_107061235 1/5 1
55 huangth 1/5 1
56 s106030072 1/5 1
57 s107061120 1/5 1
58 s107062116 1/5 1
59 tim1000116 1/5 1
60 vivian1127 1/5 1
61 106000124 0/5 0
62 106030025 0/5 0
63 balalal 0/5 0
64 DS20S_105081024 0/5 0
65 DS2106061220 0/5 0
66 DS2107061140 0/5 0
67 DS2107061233 0/5 0
68 DS2107061244 0/5 0
69 edward101147 0/5 0
70 grace 0/5 0
71 jimchou 0/5 0
72 lishiver04 0/5 0
73 s107070038 0/5 0
74 106034045 0/5 0
75 19900530 0/5 0
76 a20246756 0/5 0
77 DS20S_105061152 0/5 0
78 DS20S_106031261 0/5 0
79 DS20S_106033116 0/5 0
80 DS20S_106033125 0/5 0
81 DS20S_106061128 0/5 0
82 DS20S_107022216 0/5 0
83 DS20S_107072101 0/5 0
84 DS20_107070001 0/5 0
85 DS2106061135 0/5 0
86 DS2107000173 0/5 0
87 DS2107061119 0/5 0
88 DS2107061151 0/5 0
89 DS2107061201 0/5 0
90 DS2107061215 0/5 0
91 DS2107061231 0/5 0
92 DS2107061249 0/5 0
93 EEIsSupreme 0/5 0
94 egoist410420 0/5 0
95 mark0425luke 0/5 0
96 s104072144 0/5 0
97 s107010018 0/5 0
98 u107061153 0/5 0
99 www_earth 0/5 0
100 Yazmau 0/5 0
Total 225
Rank User 12791 Solved Penalty
1 angeltsai2000 1/6 1 6
2 mgodto 1/7 1 7
3 107061246 1/9 1 9
4 DS2107061212 1/10 1 10
5 107060021 1/13 1 13
6 m16SC861600 1/15 1 15
7 107060024_I2P18 1/16 1 16
8 DS2107061206 1/16 1 16
9 leo 1/21 1 21
10 YuLin 1/22 1 22
11 s107071019 2/6 1 26
12 YHU 2/7 1 27
13 howardwang 1/28 1 28
14 s107010016 1/28 1 28
15 jianechen 2/12 1 32
16 107060020 1/35 1 35
17 DaRowCat 1/35 1 35
18 DS2107061234 1/38 1 38
19 DS2107061240 1/41 1 41
20 s107062129 1/46 1 46
21 c106041023 1/50 1 50
22 DS2107061237 2/50 1 70
23 s107061101 1/76 1 76
24 s107030014 1/77 1 77
25 s107062226 1/83 1 83
26 HCC 1/95 1 95
27 DS2106061124 2/81 1 101
28 DS2107061130 3/64 1 104
29 chinght1112 2/92 1 112
30 DS2107061248 3/77 1 117
31 DS2107023058 3/81 1 121
32 felixchuang 3/89 1 129
33 107060002 4/82 1 142
34 brian880926 3/105 1 145
35 DS2107061134 5/77 1 157
36 meg871017 8/78 1 218
37 s107061102 9/116 1 276
38 DS2107061106 11/113 1 313
39 106060022 15/115 1 395
40 DS2107011133 7/-- 0 --
41 DS2107061207 6/-- 0 --
42 107000119chou 5/-- 0 --
43 peterchang 3/-- 0 --
44 107080003_2019 6/-- 0 --
45 ChouPeiI 1/-- 0 --
46 DHS104030029 1/-- 0 --
47 DS2106061120 6/-- 0 --
48 DS2106061224 3/-- 0 --
49 DS2107061108 50/-- 0 --
50 DS2107061129 2/-- 0 --
51 DS2107061214 1/-- 0 --
52 DS2107061224 2/-- 0 --
53 DS2107061252 7/-- 0 --
54 DS2_107061235 4/-- 0 --
55 huangth 3/-- 0 --
56 s106030072 2/-- 0 --
57 s107061120 27/-- 0 --
58 s107062116 3/-- 0 --
59 tim1000116 2/-- 0 --
60 vivian1127 1/-- 0 --
61 106000124 1/-- 0 --
62 106030025 1/-- 0 --
63 balalal 3/-- 0 --
64 DS20S_105081024 1/-- 0 --
65 DS2106061220 2/-- 0 --
66 DS2107061140 3/-- 0 --
67 DS2107061233 1/-- 0 --
68 DS2107061244 4/-- 0 --
69 edward101147 1/-- 0 --
70 grace 10/-- 0 --
71 jimchou 3/-- 0 --
72 lishiver04 4/-- 0 --
73 s107070038 11/-- 0 --
74 106034045 --/-- 0 --
75 19900530 --/-- 0 --
76 a20246756 --/-- 0 --
77 DS20S_105061152 --/-- 0 --
78 DS20S_106031261 --/-- 0 --
79 DS20S_106033116 --/-- 0 --
80 DS20S_106033125 --/-- 0 --
81 DS20S_106061128 --/-- 0 --
82 DS20S_107022216 --/-- 0 --
83 DS20S_107072101 --/-- 0 --
84 DS20_107070001 --/-- 0 --
85 DS2106061135 --/-- 0 --
86 DS2107000173 --/-- 0 --
87 DS2107061119 --/-- 0 --
88 DS2107061151 --/-- 0 --
89 DS2107061201 --/-- 0 --
90 DS2107061215 --/-- 0 --
91 DS2107061231 --/-- 0 --
92 DS2107061249 --/-- 0 --
93 EEIsSupreme --/-- 0 --
94 egoist410420 --/-- 0 --
95 mark0425luke --/-- 0 --
96 s104072144 --/-- 0 --
97 s107010018 --/-- 0 --
98 u107061153 --/-- 0 --
99 www_earth --/-- 0 --
100 Yazmau --/-- 0 --
Total 39