2044 - 電機系 - 資料結構上機考-4 20200525 - Scoreboard View Problems

Time

2020/05/25 18:30:00 2020/05/25 20:30:00

電機系 - 資料結構上機考-4 20200525

Freeze time: 0 minutes
Rank User 12803 Total
1 106000124 5/5 5
2 106030025 5/5 5
3 107060002 5/5 5
4 107060020 5/5 5
5 107060021 5/5 5
6 107060024_I2P18 5/5 5
7 107061246 5/5 5
8 angeltsai2000 5/5 5
9 balalal 5/5 5
10 c106041023 5/5 5
11 changchune 5/5 5
12 ChouPeiI 5/5 5
13 DaRowCat 5/5 5
14 DS2106061120 5/5 5
15 DS2106061135 5/5 5
16 DS2107011133 5/5 5
17 DS2107023058 5/5 5
18 DS2107061106 5/5 5
19 DS2107061114 5/5 5
20 DS2107061130 5/5 5
21 DS2107061134 5/5 5
22 DS2107061140 5/5 5
23 DS2107061151 5/5 5
24 DS2107061201 5/5 5
25 DS2107061206 5/5 5
26 DS2107061207 5/5 5
27 DS2107061211 5/5 5
28 DS2107061212 5/5 5
29 DS2107061214 5/5 5
30 DS2107061224 5/5 5
31 DS2107061231 5/5 5
32 DS2107061233 5/5 5
33 DS2107061234 5/5 5
34 DS2107061237 5/5 5
35 DS2107061240 5/5 5
36 DS2107061244 5/5 5
37 DS2107061248 5/5 5
38 DS2107061252 5/5 5
39 DS2_107061235 5/5 5
40 egoist410420 5/5 5
41 felixchuang 5/5 5
42 HCC 5/5 5
43 howardwang 5/5 5
44 huangth 5/5 5
45 IPHTC106048107 5/5 5
46 jimchou 5/5 5
47 leo 5/5 5
48 lishiver04 5/5 5
49 m16SC861600 5/5 5
50 mark0425luke 5/5 5
51 meg871017 5/5 5
52 mgodto 5/5 5
53 peterchang 5/5 5
54 s106030072 5/5 5
55 s107010016 5/5 5
56 s107010018 5/5 5
57 s107030007 5/5 5
58 s107030014 5/5 5
59 s107030028 5/5 5
60 s107061101 5/5 5
61 s107061102 5/5 5
62 s107062116 5/5 5
63 s107062129 5/5 5
64 s107062226 5/5 5
65 s107070038 5/5 5
66 s107071019 5/5 5
67 u107061153 5/5 5
68 YHU 5/5 5
69 YuLin 5/5 5
70 a20246756 4/5 4
71 brian880926 4/5 4
72 DS2106061124 4/5 4
73 DS2106061220 4/5 4
74 s104072144 4/5 4
75 107000119chou 3/5 3
76 107080003_2019 3/5 3
77 s107061120 3/5 3
78 DS2106061224 2/5 2
79 jianechen 2/5 2
80 chinght1112 0/5 0
81 DS20S_105061152 0/5 0
82 DS20S_106033125 0/5 0
83 DS2107061129 0/5 0
Total 378
Rank User 12803 Solved Penalty
1 s106030072 1/1 1 1
2 balalal 1/2 1 2
3 DaRowCat 1/2 1 2
4 DS2106061135 1/2 1 2
5 DS2107061212 1/2 1 2
6 egoist410420 1/2 1 2
7 leo 1/2 1 2
8 s107061101 1/2 1 2
9 s107071019 1/2 1 2
10 YHU 1/2 1 2
11 DS2106061120 1/3 1 3
12 DS2107023058 1/3 1 3
13 DS2107061233 1/3 1 3
14 DS2107061234 1/3 1 3
15 DS2107061240 1/3 1 3
16 DS2107061244 1/3 1 3
17 DS2107061252 1/3 1 3
18 peterchang 1/3 1 3
19 DS2107011133 1/4 1 4
20 DS2107061130 1/4 1 4
21 DS2107061134 1/4 1 4
22 DS2107061201 1/4 1 4
23 DS2107061231 1/4 1 4
24 DS2107061237 1/4 1 4
25 DS2107061248 1/4 1 4
26 meg871017 1/4 1 4
27 YuLin 1/4 1 4
28 107060024_I2P18 1/5 1 5
29 changchune 1/5 1 5
30 DS2107061140 1/5 1 5
31 DS2107061206 1/5 1 5
32 mark0425luke 1/5 1 5
33 s107030007 1/5 1 5
34 107060002 1/6 1 6
35 DS2107061106 1/6 1 6
36 DS2107061214 1/6 1 6
37 s107062116 1/6 1 6
38 s107070038 1/6 1 6
39 107060021 1/7 1 7
40 HCC 1/7 1 7
41 jimchou 1/7 1 7
42 s107010016 1/7 1 7
43 s107030028 1/7 1 7
44 107060020 1/8 1 8
45 s107010018 1/8 1 8
46 s107062129 1/8 1 8
47 DS2107061224 1/9 1 9
48 howardwang 1/9 1 9
49 ChouPeiI 1/11 1 11
50 lishiver04 1/14 1 14
51 106000124 1/16 1 16
52 s107062226 1/18 1 18
53 DS2107061114 1/19 1 19
54 huangth 2/3 1 23
55 106030025 2/4 1 24
56 107061246 2/4 1 24
57 s107061102 2/4 1 24
58 DS2107061207 2/5 1 25
59 m16SC861600 2/13 1 33
60 DS2_107061235 2/18 1 38
61 DS2107061211 1/42 1 42
62 felixchuang 3/11 1 51
63 u107061153 3/26 1 66
64 IPHTC106048107 1/92 1 92
65 mgodto 4/38 1 98
66 angeltsai2000 4/56 1 116
67 s107030014 8/49 1 189
68 c106041023 12/63 1 283
69 DS2107061151 31/83 1 683
70 a20246756 5/-- 0 --
71 brian880926 11/-- 0 --
72 DS2106061124 7/-- 0 --
73 DS2106061220 2/-- 0 --
74 s104072144 64/-- 0 --
75 107000119chou 6/-- 0 --
76 107080003_2019 2/-- 0 --
77 s107061120 9/-- 0 --
78 DS2106061224 26/-- 0 --
79 jianechen 3/-- 0 --
80 chinght1112 --/-- 0 --
81 DS20S_105061152 --/-- 0 --
82 DS20S_106033125 --/-- 0 --
83 DS2107061129 --/-- 0 --
Total 69