799 - 103學年下學期第四次程式檢定 - Scoreboard View Problems

Time

2015/07/04 12:00:00 2015/07/04 18:00:00

103學年下學期第四次程式檢定

Freeze time: 0 minutes
Rank User 10697 10698 10699 10700 10701 Total
1 TEAM0 4/4 4/4 4/4 4/4 0/4 16
2 TEAM17 4/4 4/4 4/4 4/4 0/4 16
3 TEAM20 4/4 4/4 4/4 4/4 0/4 16
4 TEAM19 3/4 3/4 4/4 4/4 0/4 14
5 TEAM22 2/4 4/4 4/4 4/4 0/4 14
6 TEAM16 0/4 4/4 4/4 4/4 0/4 12
7 TEAM21 2/4 3/4 4/4 0/4 0/4 9
8 TEAM23 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
9 TEAM24 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
10 TEAM23 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
11 TEAM24 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
12 TEAM23 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
13 TEAM24 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
14 TEAM21 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
15 TEAM23 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
16 TEAM24 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
17 TEAM16 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
18 TEAM21 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
19 TEAM23 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
20 TEAM24 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
Total 19 26 28 24 0
Rank User 10697 10698 10699 10700 10701 Solved Penalty
1 TEAM20 1/7 3/22 1/31 1/52 12/-- 4 152
2 TEAM17 1/27 1/39 1/49 1/63 13/-- 4 178
3 TEAM0 2/13 2/34 1/146 4/123 7/-- 4 416
4 TEAM22 3/-- 1/18 1/24 7/92 7/-- 3 254
5 TEAM16 1/-- 3/281 1/59 4/149 --/-- 3 589
6 TEAM19 1/-- 1/-- 2/68 2/120 6/-- 2 228
7 TEAM21 1/-- 4/-- 4/273 --/-- --/-- 1 333
8 TEAM23 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
9 TEAM24 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
10 TEAM23 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
11 TEAM24 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
12 TEAM23 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
13 TEAM24 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
14 TEAM21 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
15 TEAM23 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
16 TEAM24 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
17 TEAM16 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
18 TEAM21 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
19 TEAM23 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
20 TEAM24 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
Total 3 5 7 6 0