885 - 104學年上學期第三次程式檢定 - Scoreboard View Problems

Time

2015/12/11 18:40:00 2015/12/11 23:40:00

104學年上學期第三次程式檢定

Freeze time: 0 minutes
Rank User 10854 10860 10861 10862 10863 Total
1 TEAM119 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 20
2 TEAM120 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 20
3 TEAM62 4/4 4/4 1/4 4/4 4/4 17
4 TEAM122 4/4 4/4 4/4 0/4 4/4 16
5 TEAM57 4/4 4/4 4/4 0/4 4/4 16
6 TEAM118 4/4 3/4 4/4 4/4 0/4 15
7 TEAM55 4/4 4/4 4/4 0/4 3/4 15
8 TEAM65 4/4 4/4 4/4 0/4 3/4 15
9 TEAM64 4/4 2/4 4/4 2/4 0/4 12
10 TEAM63 4/4 4/4 1/4 0/4 0/4 9
11 TEAM56 0/4 4/4 4/4 0/4 0/4 8
12 TEAM60 4/4 0/4 0/4 0/4 3/4 7
13 TEAM123 0/4 0/4 4/4 0/4 0/4 4
14 TEAM58 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
15 TEAM114 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
16 TEAM115 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
17 TEAM116 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
18 TEAM117 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
19 TEAM118 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
20 TEAM121 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
21 TEAM122 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
22 TEAM123 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
23 TEAM55 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
24 TEAM56 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
25 TEAM57 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
26 TEAM58 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
27 TEAM59 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
28 TEAM60 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
29 TEAM61 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
30 TEAM63 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
31 TEAM64 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
32 TEAM65 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
33 TEAM66 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
34 TEAM67 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
35 TEAM68 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
36 TEAM69 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
Total 44 41 42 18 29
Rank User 10854 10860 10861 10862 10863 Solved Penalty
1 TEAM119 1/10 2/22 6/48 2/68 11/134 5 622
2 TEAM120 1/24 3/44 9/216 1/102 9/213 5 959
3 TEAM122 1/10 1/21 1/32 --/-- 3/62 4 165
4 TEAM57 1/11 1/127 3/47 --/-- 2/86 4 331
5 TEAM62 3/126 10/232 13/-- 2/249 1/189 4 1036
6 TEAM118 1/10 32/-- 2/29 3/73 --/-- 3 172
7 TEAM55 2/118 1/153 2/239 --/-- 4/-- 3 550
8 TEAM65 3/102 13/150 16/68 --/-- 10/-- 3 900
9 TEAM63 1/36 2/111 7/-- 2/-- --/-- 2 167
10 TEAM56 5/-- 5/133 2/164 --/-- 4/-- 2 397
11 TEAM64 11/160 2/-- 1/176 3/-- --/-- 2 536
12 TEAM123 --/-- --/-- 2/74 --/-- --/-- 1 94
13 TEAM60 5/76 --/-- --/-- --/-- 4/-- 1 156
14 TEAM58 --/-- --/-- 1/-- --/-- --/-- 0 --
15 TEAM114 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
16 TEAM115 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
17 TEAM116 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
18 TEAM117 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
19 TEAM118 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
20 TEAM121 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
21 TEAM122 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
22 TEAM123 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
23 TEAM55 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
24 TEAM56 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
25 TEAM57 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
26 TEAM58 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
27 TEAM59 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
28 TEAM60 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
29 TEAM61 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
30 TEAM63 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
31 TEAM64 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
32 TEAM65 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
33 TEAM66 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
34 TEAM67 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
35 TEAM68 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
36 TEAM69 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
Total 11 9 10 4 5