985 - 104學年下學期第五次程式檢定 - Scoreboard View Problems

Time

2016/07/22 13:00:00 2016/07/22 18:00:00

104學年下學期第五次程式檢定

Freeze time: 0 minutes
Rank User 10953 11091 11092 11093 11094 Total
1 TEAM64 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 20
2 TEAM59 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 19
3 TEAM55 4/4 4/4 0/4 4/4 4/4 16
4 TEAM56 4/4 0/4 4/4 4/4 4/4 16
5 TEAM61 4/4 0/4 4/4 4/4 4/4 16
6 TEAM65 4/4 0/4 4/4 4/4 4/4 16
7 TEAM66 0/4 4/4 4/4 4/4 4/4 16
8 TEAM60 3/4 4/4 4/4 4/4 0/4 15
9 TEAM57 0/4 0/4 4/4 3/4 4/4 11
10 TEAM119 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
11 TEAM120 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
12 TEAM121 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
13 TEAM122 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
14 TEAM123 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
15 TEAM55 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
16 TEAM56 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
17 TEAM58 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
18 TEAM60 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
19 TEAM61 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
20 TEAM62 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
21 TEAM63 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
22 TEAM65 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
23 TEAM66 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
24 TEAM67 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
25 TEAM68 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
26 TEAM69 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4 0
Total 26 20 32 35 32
Rank User 10953 11091 11092 11093 11094 Solved Penalty
1 TEAM64 10/134 1/7 1/23 1/36 1/98 5 478
2 TEAM66 --/-- 1/11 1/20 4/50 1/44 4 185
3 TEAM56 1/22 --/-- 4/64 1/13 1/40 4 199
4 TEAM65 2/48 --/-- 2/77 2/32 1/22 4 239
5 TEAM61 1/7 --/-- 3/45 3/81 1/70 4 283
6 TEAM55 1/23 1/123 --/-- 2/82 1/61 4 309
7 TEAM59 3/-- 5/43 1/61 2/72 4/109 4 445
8 TEAM60 5/-- 5/23 1/72 6/89 --/-- 3 364
9 TEAM57 8/-- 3/-- 1/11 1/-- 1/37 2 48
10 TEAM119 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
11 TEAM120 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
12 TEAM121 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
13 TEAM122 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
14 TEAM123 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
15 TEAM55 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
16 TEAM56 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
17 TEAM58 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
18 TEAM60 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
19 TEAM61 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
20 TEAM62 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
21 TEAM63 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
22 TEAM65 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
23 TEAM66 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
24 TEAM67 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
25 TEAM68 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
26 TEAM69 --/-- --/-- --/-- --/-- --/-- 0 --
Total 5 5 8 8 8